Właściciel - P. Pasquiou
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 800 zł |
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 800 zł |
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 800 zł |
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 800 zł |
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 800 zł |
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Da Milano (xx) | ogier | Milanais (xx) | Dawaes (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
