Właściciel - K. Buklad
Trenowanych koni 2015
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrrus (oo) | ogier | Fangan (oo) | Paola (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 200 zł |
| Pyrrus (oo) | ogier | Fangan (oo) | Paola (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 200 zł |
| Pyrrus (oo) | ogier | Fangan (oo) | Paola (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 200 zł |
| Pyrrus (oo) | ogier | Fangan (oo) | Paola (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 200 zł |
| Pyrrus (oo) | ogier | Fangan (oo) | Paola (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 200 zł |
| Pyrrus (oo) | ogier | Fangan (oo) | Paola (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
