Właściciel - S. Penner
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamite (xx) | ogier | Kentucky Dynamite (xx) | Didona (xx) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 675 zł |
| Dynamite (xx) | ogier | Kentucky Dynamite (xx) | Didona (xx) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 675 zł |
| Dynamite (xx) | ogier | Kentucky Dynamite (xx) | Didona (xx) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 675 zł |
| Dynamite (xx) | ogier | Kentucky Dynamite (xx) | Didona (xx) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 675 zł |
| Dynamite (xx) | ogier | Kentucky Dynamite (xx) | Didona (xx) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 050 zł |
| Sea of Fire (xx) | klacz | Kentucky Dynamite (xx) | Senaida (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 750 zł |
| Sea of Fire (xx) | klacz | Kentucky Dynamite (xx) | Senaida (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 750 zł |
| Sea of Fire (xx) | klacz | Kentucky Dynamite (xx) | Senaida (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 750 zł |
| Sea of Fire (xx) | klacz | Kentucky Dynamite (xx) | Senaida (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 750 zł |
| Sea of Fire (xx) | klacz | Kentucky Dynamite (xx) | Senaida (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 875 zł |
| Sea of Fire (xx) | klacz | Kentucky Dynamite (xx) | Senaida (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 500 zł |
| Dynamite (xx) | ogier | Kentucky Dynamite (xx) | Didona (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 975 zł |
| Dynamite (xx) | ogier | Kentucky Dynamite (xx) | Didona (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 650 zł |
| Sea of Fire (xx) | klacz | Kentucky Dynamite (xx) | Senaida (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 375 zł |
| Dynamite (xx) | ogier | Kentucky Dynamite (xx) | Didona (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Sea of Fire (xx) | klacz | Kentucky Dynamite (xx) | Senaida (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Angara (xx) | klacz | Soldier Hollow (xx) | Achinora (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
