Właściciel - Nawaf Al Nona''ami
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouri Al Kharrat (oo) | ogier | Djoury du Monteil (oo) | Asefet Al Sahraa (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Jouri Al Kharrat (oo) | ogier | Djoury du Monteil (oo) | Asefet Al Sahraa (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Jouri Al Kharrat (oo) | ogier | Djoury du Monteil (oo) | Asefet Al Sahraa (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Jouri Al Kharrat (oo) | ogier | Djoury du Monteil (oo) | Asefet Al Sahraa (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Jouri Al Kharrat (oo) | ogier | Djoury du Monteil (oo) | Asefet Al Sahraa (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 500 zł |
| Jouri Al Kharrat (oo) | ogier | Djoury du Monteil (oo) | Asefet Al Sahraa (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 700 zł |
