Właściciel - Ecurie des Charmes
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 (50%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
8 | 57 550zł |
| Suma | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 57 550zł |
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Lady (xx) | klacz | Australia (xx) | Glicine (xx) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 57 550 zł |
| Polonia Lady (xx) | klacz | Australia (xx) | Glicine (xx) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 57 550 zł |
| Polonia Lady (xx) | klacz | Australia (xx) | Glicine (xx) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 57 550 zł |
| Polonia Lady (xx) | klacz | Australia (xx) | Glicine (xx) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 57 550 zł |
| Polonia Lady (xx) | klacz | Australia (xx) | Glicine (xx) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 000 zł |
| Polonia Lady (xx) | klacz | Australia (xx) | Glicine (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 500 zł |
| Polonia Lady (xx) | klacz | Australia (xx) | Glicine (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 750 zł |
| Polonia Lady (xx) | klacz | Australia (xx) | Glicine (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 300 zł |
