Właściciel - R.A.G. Kolk-Van Meerveld

Sezon I II III IV V BM Starty Wygrane
2023 3
(37.5%)
2
(25%)
1
(12.5%)
0
(0%)
1
(12.5%)
1
(12.5%)
8 111 750zł
2022 5
(55.56%)
1
(11.11%)
1
(11.11%)
2
(22.22%)
0
(0%)
0
(0%)
9 70 550zł
2021 2
(14.29%)
5
(35.71%)
0
(0%)
3
(21.43%)
2
(14.29%)
2
(14.29%)
14 78 550zł
2020 4
(26.67%)
3
(20%)
4
(26.67%)
1
(6.67%)
2
(13.33%)
1
(6.67%)
15 79 475zł
2019 4
(30.77%)
3
(23.08%)
1
(7.69%)
3
(23.08%)
1
(7.69%)
1
(7.69%)
13 51 550zł
Suma 18 14 7 9 6 5 59 391 875zł

Trenowanych koni 2019

Nazwa Płeć Ojciec Matka I II III IV V BM Starty Wygrane
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 2 2 0 3 1 0 8 30 270 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 2 2 0 3 1 0 8 30 270 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 2 2 0 3 1 0 8 30 270 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 2 2 0 3 1 0 8 30 270 zł
Summer (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 2 1 1 0 0 1 5 21 280 zł
Summer (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 2 1 1 0 0 1 5 21 280 zł
Summer (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 2 1 1 0 0 1 5 21 280 zł
Summer (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 2 1 1 0 0 1 5 21 280 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 1 0 0 0 0 0 1 17 000 zł
Summer (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 1 1 0 0 0 0 2 11 480 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 1 1 0 0 0 0 2 8 220 zł
Summer (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 1 0 0 0 0 0 1 6 800 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 0 1 0 1 0 0 2 3 270 zł
Summer (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 0 0 1 0 0 0 1 3 000 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 0 0 0 1 0 0 1 820 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 0 0 0 1 0 0 1 550 zł
Special Oa (oo) klacz Murhib (oo) Sadjella (oo) 0 0 0 0 1 0 1 410 zł
Summer Oa (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 0 0 0 0 0 0 0 0 zł
Samonlau Oa (oo) ogier Al Mamun Monlau (oo) Sharima (oo) 0 0 0 0 0 0 0 0 zł
Sjabahar Oa (oo) ogier AF Albahar (oo) Sharima (oo) 0 0 0 0 0 0 0 0 zł
Summer (oo) klacz Dahess (oo) Sharima (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Storm Oa (oo) ogier TH Richie (oo) Sharima (oo) 0 0 0 0 0 0 0 0 zł