Właściciel - F. Jalalian
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria Sf (oo) | ogier | Pougatin Kossack (oo) | Angela (oo) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 600 zł |
| Aria Sf (oo) | ogier | Pougatin Kossack (oo) | Angela (oo) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 600 zł |
| Aria Sf (oo) | ogier | Pougatin Kossack (oo) | Angela (oo) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 600 zł |
| Aria Sf (oo) | ogier | Pougatin Kossack (oo) | Angela (oo) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 600 zł |
| Aria Sf (oo) | ogier | Pougatin Kossack (oo) | Angela (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 000 zł |
| Aria Sf (oo) | ogier | Pougatin Kossack (oo) | Angela (oo) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 000 zł |
| Aria Sf (oo) | ogier | Pougatin Kossack (oo) | Angela (oo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 100 zł |
| Aria Sf (oo) | ogier | Pougatin Kossack (oo) | Angela (oo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 500 zł |
