Właściciel - J. Donworth
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish King (xx) | ogier | Camelot (xx) | Elizabeth Swann (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 825 zł |
| Polish King (xx) | ogier | Camelot (xx) | Elizabeth Swann (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 825 zł |
| Polish King (xx) | ogier | Camelot (xx) | Elizabeth Swann (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 825 zł |
| Polish King (xx) | ogier | Camelot (xx) | Elizabeth Swann (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 825 zł |
| Polish King (xx) | ogier | Camelot (xx) | Elizabeth Swann (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 825 zł |
| Polish King (xx) | ogier | Camelot (xx) | Elizabeth Swann (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
