Właściciel - EARL Bois Hue
Trenowanych koni 2020
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handarro (xx) | ogier | Manduro (xx) | Arrivee (xx) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 100 zł |
| Handarro (xx) | ogier | Manduro (xx) | Arrivee (xx) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 100 zł |
| Handarro (xx) | ogier | Manduro (xx) | Arrivee (xx) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 100 zł |
| Handarro (xx) | ogier | Manduro (xx) | Arrivee (xx) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 100 zł |
| Handarro (xx) | ogier | Manduro (xx) | Arrivee (xx) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 100 zł |
| Handarro (xx) | ogier | Manduro (xx) | Arrivee (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Handarro (xx) | ogier | Manduro (xx) | Arrivee (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Handarro (xx) | ogier | Manduro (xx) | Arrivee (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
