Właściciel - C. de Barra
Trenowanych koni 2021
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 620 zł |
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 620 zł |
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 620 zł |
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 620 zł |
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 500 zł |
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 620 zł |
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 500 zł |
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Virago Westminster (xx) | klacz | Mastercraftsman (xx) | Landiora (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
