Właściciel - Grenane House Stud
Trenowanych koni 2020
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Spring (xx) | klacz | Australia (xx) | Ayshea (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 640 zł |
| Australian Spring (xx) | klacz | Australia (xx) | Ayshea (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 640 zł |
| Australian Spring (xx) | klacz | Australia (xx) | Ayshea (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 640 zł |
| Australian Spring (xx) | klacz | Australia (xx) | Ayshea (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 640 zł |
| Australian Spring (xx) | klacz | Australia (xx) | Ayshea (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 800 zł |
| Australian Spring (xx) | klacz | Australia (xx) | Ayshea (xx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 840 zł |
