Właściciel - Highbank Stud LLP
Trenowanych koni 2021
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paderewski (xx) | ogier | The Gurkha (xx) | Readyandaway (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 575 zł |
| Paderewski (xx) | ogier | The Gurkha (xx) | Readyandaway (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 575 zł |
| Paderewski (xx) | ogier | The Gurkha (xx) | Readyandaway (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 575 zł |
| Paderewski (xx) | ogier | The Gurkha (xx) | Readyandaway (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 575 zł |
| Paderewski (xx) | ogier | The Gurkha (xx) | Readyandaway (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 950 zł |
| Paderewski (xx) | ogier | The Gurkha (xx) | Readyandaway (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 500 zł |
| Paderewski (xx) | ogier | The Gurkha (xx) | Readyandaway (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 125 zł |
