Właściciel - SCEA des Pres Verts i D.-Y. Treves
Trenowanych koni 2022
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Queen (xx) | klacz | Zelzal (xx) | Mrs Nobody (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 825 zł |
| Mary Queen (xx) | klacz | Zelzal (xx) | Mrs Nobody (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 825 zł |
| Mary Queen (xx) | klacz | Zelzal (xx) | Mrs Nobody (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 825 zł |
| Mary Queen (xx) | klacz | Zelzal (xx) | Mrs Nobody (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 825 zł |
| Mary Queen (xx) | klacz | Zelzal (xx) | Mrs Nobody (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 000 zł |
| Mary Queen (xx) | klacz | Zelzal (xx) | Mrs Nobody (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 500 zł |
| Mary Queen (xx) | klacz | Zelzal (xx) | Mrs Nobody (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 325 zł |
| Mary Queen (xx) | klacz | Zelzal (xx) | Mrs Nobody (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
