Właściciel - P. Borecki
Trenowanych koni 2011
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 210 zł |
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 210 zł |
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 210 zł |
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 210 zł |
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 430 zł |
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 780 zł |
| Evitina (oo) | klacz | Fedain (oo) | Evita (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Espandola (oo) | klacz | Zefir (oo) | Evita (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Evifeda (oo) | klacz | Fedain (oo) | Evita (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
