Właściciel - A. Lund i M. Robertz
Trenowanych koni 2015
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxy Knoxy (xx) | klacz | Deceptor (xx) | I Don't Do Walkin (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 300 zł |
| Foxy Knoxy (xx) | klacz | Deceptor (xx) | I Don't Do Walkin (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 300 zł |
| Foxy Knoxy (xx) | klacz | Deceptor (xx) | I Don't Do Walkin (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 300 zł |
| Foxy Knoxy (xx) | klacz | Deceptor (xx) | I Don't Do Walkin (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 040 zł |
| Foxy Knoxy (xx) | klacz | Deceptor (xx) | I Don't Do Walkin (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 200 zł |
| Foxy Knoxy (xx) | klacz | Deceptor (xx) | I Don't Do Walkin (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 100 zł |
| Foxy Knoxy (xx) | klacz | Deceptor (xx) | I Don't Do Walkin (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 260 zł |
| Foxy Knoxy (xx) | klacz | Deceptor (xx) | I Don't Do Walkin (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
