Właściciel - Cranford Bloodstock-Houghton Bloodstock
Trenowanych koni 2014
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 050 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 050 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 050 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 960 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 090 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 640 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 400 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 320 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 460 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 230 zł |
| Djamaika (xx) | klacz | Dubawi (xx) | Misty Waters (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
