Właściciel - J.-P. Dubois
Trenowanych koni 2023
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image De Reve (T.F.) | klacz | Voyage de Reve (T.F.) | Douceur de Vivre (T.F.) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 900 zł |
| Image De Reve (T.F.) | klacz | Voyage de Reve (T.F.) | Douceur de Vivre (T.F.) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 900 zł |
| Image De Reve (T.F.) | klacz | Voyage de Reve (T.F.) | Douceur de Vivre (T.F.) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 900 zł |
| Image De Reve (T.F.) | klacz | Voyage de Reve (T.F.) | Douceur de Vivre (T.F.) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 200 zł |
| Image De Reve (T.F.) | klacz | Voyage de Reve (T.F.) | Douceur de Vivre (T.F.) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 200 zł |
| Image De Reve (T.F.) | klacz | Voyage de Reve (T.F.) | Douceur de Vivre (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 700 zł |
| Image De Reve (T.F.) | klacz | Voyage de Reve (T.F.) | Douceur de Vivre (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 700 zł |
| Image De Reve (T.F.) | klacz | Voyage de Reve (T.F.) | Douceur de Vivre (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
