Właściciel - M. Zegarowska
Trenowanych koni 2015
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muscari (oo) | ogier | Avangard (oo) | Modelka (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 750 zł |
| Muscari (oo) | ogier | Avangard (oo) | Modelka (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 750 zł |
| Muscari (oo) | ogier | Avangard (oo) | Modelka (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 750 zł |
| Muscari (oo) | ogier | Avangard (oo) | Modelka (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 750 zł |
| Muscari (oo) | ogier | Avangard (oo) | Modelka (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 650 zł |
| Muscari (oo) | ogier | Avangard (oo) | Modelka (oo) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 300 zł |
| Muscari (oo) | ogier | Avangard (oo) | Modelka (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 zł |
| Muscari (oo) | ogier | Avangard (oo) | Modelka (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 zł |
