Właściciel - Wrbna Stud
Trenowanych koni 2015
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regine (xx) | klacz | Oscar (xx) | Registana (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 300 zł |
| Regine (xx) | klacz | Oscar (xx) | Registana (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 300 zł |
| Regine (xx) | klacz | Oscar (xx) | Registana (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 300 zł |
| Regine (xx) | klacz | Oscar (xx) | Registana (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 300 zł |
| Regine (xx) | klacz | Oscar (xx) | Registana (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 500 zł |
| Regine (xx) | klacz | Oscar (xx) | Registana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 800 zł |
