Właściciel - X. Guibout
Trenowanych koni 2009
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Question D'art (T.F.) | klacz | Sebrazac (T.F.) | Florine de Mai (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 537 zł |
| Question D'art (T.F.) | klacz | Sebrazac (T.F.) | Florine de Mai (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 537 zł |
| Question D'art (T.F.) | klacz | Sebrazac (T.F.) | Florine de Mai (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 537 zł |
| Question D'art (T.F.) | klacz | Sebrazac (T.F.) | Florine de Mai (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 537 zł |
| Question D'art (T.F.) | klacz | Sebrazac (T.F.) | Florine de Mai (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 341 zł |
| Question D'art (T.F.) | klacz | Sebrazac (T.F.) | Florine de Mai (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 195 zł |
| Question D'art (T.F.) | klacz | Sebrazac (T.F.) | Florine de Mai (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
