Właściciel - J. Borkowski
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewelinka (oo) | klacz | Zagon (oo) | Egzystencja (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 700 zł |
| Ewelinka (oo) | klacz | Zagon (oo) | Egzystencja (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 700 zł |
| Ewelinka (oo) | klacz | Zagon (oo) | Egzystencja (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 700 zł |
| Ewelinka (oo) | klacz | Zagon (oo) | Egzystencja (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 700 zł |
| Ewelinka (oo) | klacz | Zagon (oo) | Egzystencja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 350 zł |
| Ewelinka (oo) | klacz | Zagon (oo) | Egzystencja (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 350 zł |
| Ewelinka (oo) | klacz | Zagon (oo) | Egzystencja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Elarosa (oo) | klacz | Porto (oo) | Ewelinka (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
