Właściciel - M. Elbert
Trenowanych koni 2015
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donna's Diamond (xx) | klacz | Liquido (xx) | Donnalittchen (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 600 zł |
| Donna's Diamond (xx) | klacz | Liquido (xx) | Donnalittchen (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 600 zł |
| Donna's Diamond (xx) | klacz | Liquido (xx) | Donnalittchen (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 600 zł |
| Donna's Diamond (xx) | klacz | Liquido (xx) | Donnalittchen (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 600 zł |
| Donna's Diamond (xx) | klacz | Liquido (xx) | Donnalittchen (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 400 zł |
| Donna's Diamond (xx) | klacz | Liquido (xx) | Donnalittchen (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 200 zł |
