Właściciel - DB Kabiuk
Trenowanych koni 2011
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doza (oo) | klacz | Dormane (oo) | Zaleta (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 850 zł |
| Doza (oo) | klacz | Dormane (oo) | Zaleta (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 850 zł |
| Doza (oo) | klacz | Dormane (oo) | Zaleta (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 850 zł |
| Doza (oo) | klacz | Dormane (oo) | Zaleta (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 850 zł |
| Doza (oo) | klacz | Dormane (oo) | Zaleta (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 000 zł |
| Doza (oo) | klacz | Dormane (oo) | Zaleta (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 zł |
| Doza (oo) | klacz | Dormane (oo) | Zaleta (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 250 zł |
| Dozator (oo) | ogier | Dormane (oo) | Zenitka (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dorz (oo) | ogier | Dormane (oo) | Zelena (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Doza (oo) | klacz | Dormane (oo) | Zaleta (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
