Właściciel - B. Pokrywka
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korrada (xx) | klacz | Dolico (xx) | Kostabrawa (xx) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 930 zł |
| Korrada (xx) | klacz | Dolico (xx) | Kostabrawa (xx) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 930 zł |
| Korrada (xx) | klacz | Dolico (xx) | Kostabrawa (xx) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 930 zł |
| Korrada (xx) | klacz | Dolico (xx) | Kostabrawa (xx) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 930 zł |
| Korrada (xx) | klacz | Dolico (xx) | Kostabrawa (xx) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 930 zł |
| Kasanna (xx) | klacz | Professional (xx) | Kostabrawa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Korrada (xx) | klacz | Dolico (xx) | Kostabrawa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Koralia (xx) | klacz | Professional (xx) | Kostabrawa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
