Właściciel - Mr i Mrs B. Firestone
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Pantera (xx) | klacz | Intikhab (xx) | Peratus (xx) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 700 zł |
| Black Pantera (xx) | klacz | Intikhab (xx) | Peratus (xx) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 700 zł |
| Black Pantera (xx) | klacz | Intikhab (xx) | Peratus (xx) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 700 zł |
| Black Pantera (xx) | klacz | Intikhab (xx) | Peratus (xx) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 700 zł |
| Black Pantera (xx) | klacz | Intikhab (xx) | Peratus (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 900 zł |
| Black Pantera (xx) | klacz | Intikhab (xx) | Peratus (xx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 800 zł |
