FIRST AFFAIR - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Niemcy |
| Ojciec |
Black Tie Affair
(xx)
ur. 1986
|
| Matka |
Flowersforclinton
(xx)
ur. 1990
|
| Trener | S. Walotek |
| Właściciel | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
| Hodowca | M. Hutzler |
| wymiary | 169.0 cm-187.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Country Club Konstancin |
FIRST AFFAIR - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 (0%) |
4 (50%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
8 | 3 740 zł |
| 1999 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
3 | 4 285 zł |
| Suma | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 025 zł |
FIRST AFFAIR - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | am. u. E. Margańska | 62 | S. Walotek | 2 / 8 | 880 zł |
| 08.11.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | am. u. E. Margańska | 62 | S. Walotek | 2 / 5 | 880 zł |
| 04.10.2000 | Warszawa | 1300 m | IV | am. u. E. Margańska | 61 | S. Walotek | 8 / 8 | 0 zł |
| 16.09.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | am. u. E. Margańska | 60½ | S. Walotek | 2 / 7 | 880 zł |
| 16.08.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | am. u. E. Margańska | 61½ | S. Walotek | 2 / 8 | 880 zł |
| 19.07.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | am. u. E. Margańska | 61 | S. Walotek | 4 / 8 | 220 zł |
| 28.06.2000 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. R. Karkosa | 56 | S. Walotek | 7 / 7 | 0 zł |
| 29.04.2000 | Warszawa | 1400 m | II | am. k. dż. G. Bartol | 55½ | S. Walotek | 8 / 10 | 0 zł |
| 10.10.1999 | Warszawa | 1000 m | I | am. k. dż. G. Bartol | 56 | S. Walotek | 5 / 7 | 215 zł |
| 19.09.1999 | Warszawa | 1000 m | II | am. k. dż. G. Bartol | 57 | S. Walotek | 1 / 6 | 3 700 zł |
| 28.08.1999 | Warszawa | 1200 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 4 / 7 | 370 zł |
FIRST AFFAIR - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK TIE AFFAIR | xx | s. | 1986 |
|
| 2 | MISWAKI | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 3 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 4 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 5 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 6 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 7 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 8 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | SEQUENCE | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 10 | HOPESPRINGSETERNAL | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 11 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 12 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | ROSE BOWER | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | LEA LANE | xx | gn. | 1952 |
|
| 17 | HAT TAB GIRL | xx | s. | 1979 |
|
| 18 | AL HATTAB | xx | s. | 1966 |
|
| 19 | THE AXE | xx | s. | 1958 |
|
| 20 | MAHMOUD | xx | s. | 1933 |
|
| 21 | BLACKBALL | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 22 | ABYSSINIA | xx | s. | 1953 |
|
| 23 | ABERNANT | xx | s. | 1946 |
|
| 24 | SERENGETI | xx | gn. | 1944 |
|
| 25 | DESPERATE ACTION | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 26 | BOLD COMMANDER | xx | gn. | 1960 |
|
| 27 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | HIGH VOLTAGE | xx | s. | 1952 |
|
| 29 | CRAFTY ALICE | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 30 | CRAFTY ADMIRAL | xx | gn. | 1948 |
|
| 31 | THELMA BERGER | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 32 | FLOWERSFORCLINTON | xx | 1990 |
|
|
| 33 | AL NASR | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 34 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 39 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 40 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 41 | CARETTA | xx | gn. | 1973 |
|
| 42 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 43 | FORTINO | xx | s. | 1959 |
|
| 44 | CHAMBORD | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 45 | KLAINIA | xx | gn. | 1960 |
|
| 46 | KLAIRON | xx | gn. | 1952 |
|
| 47 | KALITKA | xx | gn. | 1954 |
|
| 48 | PASTEL SILK | xx | c. gn. | 1981 |
|
| 49 | ARTAIUS | xx | gn. | 1974 |
|
| 50 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 51 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 53 | STYLISH PATTERN | xx | gn. | 1961 |
|
| 54 | MY BABU | xx | gn. | 1945 |
|
| 55 | SUNSET GUN | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 56 | IF | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 57 | KASHMIR | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 58 | TUDOR MELODY | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 59 | QUEEN OF SPEED | xx | gn. | 1950 |
|
| 60 | INSTANCE | xx | gn. | 1964 |
|
| 61 | BEAU PRINCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 62 | SNAPPY VERDICT | xx | gn. | 1958 |
|
FIRST AFFAIR - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Love | k | 2005 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 800 zł |
| First Touch | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |