FIRST LOVE - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2005 (2005) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Country Club
(xx)
ur. 1996
|
| Matka | First Affair (xx) ur. 1997 |
| Trener | M. Romanowski |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| wymiary | 163.0 cm-182.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | SK Strzegom |
FIRST LOVE - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 5 300 zł |
| 2007 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 500 zł |
| Suma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 800 zł |
FIRST LOVE - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2008 | Warszawa | 2200 m | B | dż. V. Popov | 54 | M. Romanowski | 3 / 5 | 1 800 zł |
| 06.07.2008 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Romanowski | 1 / 7 | 3 500 zł |
| 30.09.2007 | Warszawa | 1200 m | B | dż. F. Diaz | 57 | M. Romanowski | 3 / 5 | 1 800 zł |
| 11.08.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. C. Fraisl | 56 | M. Romanowski | 1 / 4 | 4 700 zł |
| 22.07.2007 | Merano | 1500 m | dż. S. Mulas | 57 | M. Romanowski | 3 / 0 | 6 897 zł* |
FIRST LOVE - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUNTRY CLUB | xx | kaszt. | 1996 |
|
| 2 | SUAVE DANCER | xx | gn. | 1988 |
|
| 3 | GREEN DANCER | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 4 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 7 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 8 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 9 | SLY POLA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 10 | SUAVITE | xx | gn. | 1981 |
|
| 11 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 12 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 13 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 14 | GUINEVERES FOLLY | xx | gn. | 1976 |
|
| 15 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 16 | LODGE | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 17 | CUT NO ICE | xx | gn. | 1985 |
|
| 18 | GREAT NEPHEW | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 19 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 20 | FAIRWAY | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 21 | HONEY BUZZARD | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 22 | SYBIL'S NIECE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 23 | ADMIRAL'S WALK | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 24 | SYBIL'S SISTER | xx | gn. | 1943 |
|
| 25 | FOILED AGAIN | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 26 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 27 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 29 | TIME TO LEAVE | xx | gn. | 1967 |
|
| 30 | KHALKIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 31 | DAWN CHORUS | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 32 | FIRST AFFAIR | xx | 1997 | ||
| 33 | BLACK TIE AFFAIR | xx | s. | 1986 |
|
| 34 | MISWAKI | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 35 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 36 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 37 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 38 | HOPESPRINGSETERNAL | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 39 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 40 | ROSE BOWER | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 41 | HAT TAB GIRL | xx | s. | 1979 |
|
| 42 | AL HATTAB | xx | s. | 1966 |
|
| 43 | THE AXE | xx | s. | 1958 |
|
| 44 | ABYSSINIA | xx | s. | 1953 |
|
| 45 | DESPERATE ACTION | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 46 | BOLD COMMANDER | xx | gn. | 1960 |
|
| 47 | CRAFTY ALICE | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 48 | FLOWERSFORCLINTON | xx | 1990 |
|
|
| 49 | AL NASR | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 50 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 51 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 52 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 53 | CARETTA | xx | gn. | 1973 |
|
| 54 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 55 | KLAINIA | xx | gn. | 1960 |
|
| 56 | PASTEL SILK | xx | c. gn. | 1981 |
|
| 57 | ARTAIUS | xx | gn. | 1974 |
|
| 58 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 59 | STYLISH PATTERN | xx | gn. | 1961 |
|
| 60 | IF | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 61 | KASHMIR | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 62 | INSTANCE | xx | gn. | 1964 |
|
FIRST LOVE - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Ferdinand | o | 2010 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 150 zł |