COUNTRY CLUB - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Wielka Brytania |
| Ojciec |
Suave Dancer
(xx)
ur. 1988
|
| Matka |
Cut No Ice
(xx)
ur. 1985
|
| Trener | S. Walotek |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA i PeKaO Leasing sp. z o.o. |
| Hodowca | C. F. van Straubenzee |
| wymiary | 164.0 cm-184.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Polonia |
COUNTRY CLUB - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
5 | 38 150 zł |
| 1999 | 1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
5 | 77 800 zł |
| 1998 | 3 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 28 900 zł |
| Suma | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 144 850 zł |
COUNTRY CLUB - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2000 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. M. Pietriakow | 60 | S. Walotek | 5 / 11 | 11 500 zł |
| 03.09.2000 | Warszawa | 2800 m | G2 A | dż. R. G.-Panczew | 60 | S. Walotek | 3 / 7 | 6 600 zł |
| 06.08.2000 | Warszawa | 2000 m | G3 A | dż. R. G.-Panczew | 60 | S. Walotek | 5 / 6 | 950 zł |
| 25.06.2000 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. R. G.-Panczew | 60 | S. Walotek | 2 / 6 | 16 800 zł |
| 04.06.2000 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 61 | S. Walotek | 3 / 6 | 2 300 zł |
| 10.10.1999 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 7 / 12 | 0 zł |
| 05.09.1999 | Warszawa | 2800 m | G2 A | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 3 / 6 | 5 500 zł |
| 04.07.1999 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 1 / 13 | 57 500 zł |
| 13.06.1999 | Warszawa | 2200 m | G2 A | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 2 / 7 | 7 400 zł |
| 23.05.1999 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 2 / 6 | 7 400 zł |
| 05.09.1998 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 1 / 5 | 14 000 zł |
| 22.07.1998 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 5 | 8 000 zł |
| 27.06.1998 | Warszawa | 1200 m | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 4 | 6 900 zł |
COUNTRY CLUB - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUAVE DANCER | xx | gn. | 1988 |
|
| 2 | GREEN DANCER | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 3 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 8 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 9 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 12 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 13 | VALI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 14 | SLY POLA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 15 | SPY SONG | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | AMPOLA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 17 | SUAVITE | xx | gn. | 1981 |
|
| 18 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 19 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 20 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 21 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 22 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 23 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 24 | DETERMINED LADY | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 25 | GUINEVERES FOLLY | xx | gn. | 1976 |
|
| 26 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 27 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 28 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 29 | LODGE | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 30 | BOLD LAD | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 31 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 32 | CUT NO ICE | xx | gn. | 1985 |
|
| 33 | GREAT NEPHEW | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 34 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 35 | FAIRWAY | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 36 | PHALARIS | xx | c. gn. | 1913 |
|
| 37 | SCAPA FLOW | xx | kaszt. | 1914 |
|
| 38 | HONEY BUZZARD | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 39 | PAPYRUS | xx | c. gn. | 1920 |
|
| 40 | LADY PEREGRINE | xx | kaszt. | 1916 |
|
| 41 | SYBIL'S NIECE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 42 | ADMIRAL'S WALK | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 43 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 44 | TABARIS | xx | kaszt. | 1925 |
|
| 45 | SYBIL'S SISTER | xx | gn. | 1943 |
|
| 46 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 47 | SISTER SARAH | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 48 | FOILED AGAIN | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 49 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 50 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 51 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 53 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 54 | DEMOCRATIC | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 55 | FAIR ALYCIA | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 56 | TIME TO LEAVE | xx | gn. | 1967 |
|
| 57 | KHALKIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 58 | VIMY | xx | gn. | 1952 |
|
| 59 | MERRY XMAS | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 60 | DAWN CHORUS | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 61 | RISING LIGHT | xx | gn. | 1942 |
|
| 62 | DUKE'S DELIGHT | xx | kaszt. | 1946 |
|
COUNTRY CLUB - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamerdyner | o | 2003 | 3 | 3 | 0 | 7 | 69 200 zł |
| Illdowhatican | o | 2014 | 3 | 6 | 8 | 30 | 65 350 zł |
| Notariga | k | 2002 | 6 | 7 | 5 | 31 | 25 000 zł |
| Key To Life | k | 2014 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 590 zł |
| Better Than All | k | 2009 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 290 zł |
| Flushing Club | o | 2003 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 820 zł |
| Nitro | o | 2017 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 350 zł |
| Be Best | k | 2009 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 050 zł |
| First Love | k | 2005 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 800 zł |
| Spreeclub | o | 2003 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 240 zł |
| Sa Fame | k | 2004 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 300 zł |
| To Country | o | 2004 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 705 zł |
| Hipo Club | o | 2008 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 020 zł |
| Lively Country | w | 2002 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 240 zł |
| Allez Fortune | k | 2003 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 600 zł |
| Mości Waćpani | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 625 zł |
| Karaoke | k | 2003 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 400 zł |
| Oregon Country | o | 2002 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 280 zł |
| Go Up | o | 2011 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 750 zł |
| Incredible | o | 2020 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 425 zł |
| Braveheart | k | 2007 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 890 zł |
| Nickita | k | 2013 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 850 zł |
| Cincia | k | 2002 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 720 zł |
| Baby Country | o | 2005 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 880 zł |
| Be Nice | k | 2003 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 840 zł |
| Jagara | k | 2006 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 600 zł |
| Sainte Carolina | k | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 400 zł |
| Safira | k | 2002 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 200 zł |
| Mantra | k | 2004 | 0 | 0 | 1 | 5 | 600 zł |
| Corralina | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 zł |
| Sun Club | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 275 zł |
| Totmes | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Jedwabna | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Mała Gratka | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Jata | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Make Me Smile | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Oregon Sunrise | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ultimatum | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Bon Country | o | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Miss Kiss | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| La Bamba | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| I Feel Good | o | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Imol Club | o | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Moja Słodka | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Monekor | o | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Wedding Country | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ombrelessa | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dominetto | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Impet | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Lucky Filly | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Mości Hrabia | o | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Be Good | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Lucky Girl | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Cry The Swing | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nocny Szlagier | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dumbo | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Madryt | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Keep Distance | o | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Time Is Money | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |