KARAOKE - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2003 (2003) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Country Club
(xx)
ur. 1996
|
| Matka |
Karuzela
(xx)
ur. 1998
|
| Trener | M. Romanowski |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| wymiary | 160.0 cm-179.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | SK Strzegom |
KARAOKE - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| 2005 | 1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 5 400 zł |
| Suma | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 400 zł |
KARAOKE - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2006 | Sopot | 1300 m | II | dż. V. Popov | 55 | M. Romanowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 11.11.2005 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | W. Broniszewski | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 30.10.2005 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | W. Broniszewski | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 30.07.2005 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | W. Broniszewski | 2 / 6 | 1 200 zł |
KARAOKE - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUNTRY CLUB | xx | kaszt. | 1996 |
|
| 2 | SUAVE DANCER | xx | gn. | 1988 |
|
| 3 | GREEN DANCER | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 4 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 7 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 8 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 9 | SLY POLA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 10 | SUAVITE | xx | gn. | 1981 |
|
| 11 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 12 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 13 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 14 | GUINEVERES FOLLY | xx | gn. | 1976 |
|
| 15 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 16 | LODGE | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 17 | CUT NO ICE | xx | gn. | 1985 |
|
| 18 | GREAT NEPHEW | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 19 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 20 | FAIRWAY | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 21 | HONEY BUZZARD | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 22 | SYBIL'S NIECE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 23 | ADMIRAL'S WALK | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 24 | SYBIL'S SISTER | xx | gn. | 1943 |
|
| 25 | FOILED AGAIN | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 26 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 27 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 29 | TIME TO LEAVE | xx | gn. | 1967 |
|
| 30 | KHALKIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 31 | DAWN CHORUS | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 32 | KARUZELA | xx | kaszt. | 1998 |
|
| 33 | TAGULA | xx | gn. | 1993 |
|
| 34 | TAUFAN | xx | gn. | 1977 |
|
| 35 | STOP THE MUSIC | xx | gn. | 1970 |
|
| 36 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 37 | BEBOPPER | xx | gn. | 1962 |
|
| 38 | STOLEN DATE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 39 | SADAIR | xx | gn. | 1962 |
|
| 40 | STOLEN HOUR | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 41 | TWIN ISLAND | xx | kaszt. | 1989 |
|
| 42 | STANDAAN | xx | s. | 1976 |
|
| 43 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 44 | CASTANIA | xx | gn. | 1969 |
|
| 45 | JOLLY WIDOW | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 46 | BUSTED | xx | gn. | 1963 |
|
| 47 | VEUVE JOYEUSE | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 48 | KANIKA | xx | s. | 1992 |
|
| 49 | BE MY CHIEF | xx | gn. | 1987 |
|
| 50 | Chief's Crown | xx | gn. | 1982 |
|
| 51 | DANZIG | xx | c. gn. | 1977 |
|
| 52 | SIX CROWNS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 53 | LADY BE MINE | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 54 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 55 | MY ADVANTAGE | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 56 | KALISHA | xx | s. | 1987 |
|
| 57 | RAINBOW QUEST | xx | gn. | 1981 |
|
| 58 | BLUSHING GROOM | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 59 | I WILL FOLLOW | xx | gn. | 1975 |
|
| 60 | KALAZERO | xx | s. | 1976 |
|
| 61 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 62 | ROULETTE | xx | gn. | 1969 |
|
KARAOKE - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keep The Promise | o | 2009 | 3 | 1 | 1 | 14 | 22 960 zł |