KARUZELA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Wielka Brytania |
| Ojciec |
Tagula
(xx)
ur. 1993
|
| Matka |
Kanika
(xx)
ur. 1992
|
| Trener | B. Chrzanowski |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA i PeKaO Leasing sp. z o.o. |
| Hodowca | POL-KAUFRING Sp. z o.o. |
| wymiary | 160.0 cm-182.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Polonia |
KARUZELA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (100%) |
3 | 0 zł |
| Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
KARUZELA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. Michał Romanowski | 55 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.09.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. Michał Romanowski | 56 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 02.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. V. Popov | 54 | B. Chrzanowski | 8 / 8 | 0 zł |
KARUZELA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAGULA | xx | gn. | 1993 |
|
| 2 | TAUFAN | xx | gn. | 1977 |
|
| 3 | STOP THE MUSIC | xx | gn. | 1970 |
|
| 4 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 5 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 6 | NOTHIRDCHANCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 7 | BEBOPPER | xx | gn. | 1962 |
|
| 8 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 9 | BEBOP | xx | gn. | 1957 |
|
| 10 | STOLEN DATE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 11 | SADAIR | xx | gn. | 1962 |
|
| 12 | PETARE | xx | gn. | 1951 |
|
| 13 | BLUE MISSY | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 14 | STOLEN HOUR | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 15 | MR. BUSHER | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 16 | LATE DATE | xx | c. gn. | 1929 |
|
| 17 | TWIN ISLAND | xx | kaszt. | 1989 |
|
| 18 | STANDAAN | xx | s. | 1976 |
|
| 19 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 20 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 21 | VARETA | xx | s. | 1953 |
|
| 22 | CASTANIA | xx | gn. | 1969 |
|
| 23 | ORSINI | xx | k. | 1954 |
|
| 24 | CHIOS | xx | gn. | 1956 |
|
| 25 | JOLLY WIDOW | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 26 | BUSTED | xx | gn. | 1963 |
|
| 27 | CREPELLO | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 28 | SANS LE SOU | xx | gn. | 1957 |
|
| 29 | VEUVE JOYEUSE | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 30 | VIENNA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 31 | LA CANEA | xx | gn. | 1953 |
|
| 32 | KANIKA | xx | s. | 1992 |
|
| 33 | BE MY CHIEF | xx | gn. | 1987 |
|
| 34 | Chief's Crown | xx | gn. | 1982 |
|
| 35 | DANZIG | xx | c. gn. | 1977 |
|
| 36 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 37 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 38 | SIX CROWNS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 39 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 40 | CHRIS EVERT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 41 | LADY BE MINE | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 42 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 44 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 45 | MY ADVANTAGE | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 46 | PRINCELY GIFT | xx | gn. | 1951 |
|
| 47 | MY GAME | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 48 | KALISHA | xx | s. | 1987 |
|
| 49 | RAINBOW QUEST | xx | gn. | 1981 |
|
| 50 | BLUSHING GROOM | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 51 | RED GOD | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 52 | RUNAWAY BRIDE | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | I WILL FOLLOW | xx | gn. | 1975 |
|
| 54 | HERBAGER | xx | gn. | 1956 |
|
| 55 | WHERE YOU LEAD | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 56 | KALAZERO | xx | s. | 1976 |
|
| 57 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 58 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 59 | KHAIRUNISSA | xx | s. | 1960 |
|
| 60 | ROULETTE | xx | gn. | 1969 |
|
| 61 | BLAUER REITER | xx | gn. | 1961 |
|
| 62 | RAH | xx | kaszt. | 1958 |
|
KARUZELA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keep Smiling | o | 2013 | 3 | 0 | 1 | 6 | 75 250 zł |
| Kalahari Dream | k | 2010 | 3 | 1 | 1 | 9 | 53 920 zł |
| Karidża | k | 2007 | 4 | 2 | 2 | 14 | 29 855 zł |
| Kaskaja | k | 2011 | 1 | 2 | 1 | 6 | 29 150 zł |
| Keep Cool | k | 2012 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 850 zł |
| Kataryniarz | o | 2004 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 600 zł |
| Key To Life | k | 2014 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 590 zł |
| Karkado | o | 2008 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 080 zł |
| Karaoke | k | 2003 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 400 zł |
| Karencja | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 zł |
| Karate | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Kiss Me Twice | k | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Keep Me Happy | k | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |