SUN BELINA - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2007 (2007) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Belenus
(xx)
ur. 1996
|
| Matka |
Sun Queen
(xx)
ur. 1999
|
| Trener | P. Poles |
| Właściciel | Zlatloukal Karel |
| Hodowca | SK Golejewko |
| Stajnia | Nýznerov |
SUN BELINA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 10 000 zł |
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| 2011 | 2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
8 | 13 370 zł |
| 2010 | 0 (0%) |
4 (44.44%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
9 | 7 795 zł |
| 2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
4 | 1 450 zł |
| Suma | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 | 32 615 zł |
SUN BELINA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2014 | Wrocław | 5000 m | steeple | pr. dż. M. Liška | 69 | P. Poles | 7 / 11 | 0 zł |
| 08.06.2014 | Wrocław | 4000 m | steeple | pr. dż. M. Liška | 69½ | S. Popelka | 1 / 7 | 10 000 zł |
| 08.09.2013 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. M. Stromsky | 65 | S. Popelka | 0 / 7 | 0 zł |
| 25.09.2011 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. P. Peprna | 65 | E. Zahariev | 3 / 8 | 1 800 zł |
| 11.09.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 58 | E. Zahariev | 7 / 7 | 0 zł |
| 20.08.2011 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 61½ | E. Zahariev | 9 / 9 | 0 zł |
| 31.07.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 60 | E. Zahariev | 1 / 5 | 2 900 zł |
| 03.07.2011 | Warszawa | 3800 m | płoty | st. u. D. Pastuszka | 64 | E. Zahariev | 3 / 8 | 1 800 zł |
| 04.06.2011 | Warszawa | 3400 m | płoty | st. u. D. Pastuszka | 64 | E. Zahariev | 2 / 6 | 2 640 zł |
| 07.05.2011 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. I. Y.-Ivanov | 64 | E. Zahariev | 5 / 8 | 330 zł |
| 17.04.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | E. Zahariev | 1 / 9 | 3 900 zł |
| 20.11.2010 | Warszawa | 3000 m | płoty | dż. R. G.-Panczew | 61 | E. Zahariev | 2 / 7 | 2 320 zł |
| 24.10.2010 | Warszawa | 3200 m | płoty | pr. dż. I. Y.-Ivanov | 61 | E. Zahariev | 6 / 6 | 0 zł |
| 26.09.2010 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. E. Zahariev | 58 | E. Zahariev | 2 / 9 | 1 000 zł |
| 04.09.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | pr. dż. R. Benš | 64 | E. Zahariev | D / 8 | 0 zł |
| 31.07.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | pr. dż. R. Benš | 64 | E. Zahariev | 2 / 4 | 2 320 zł |
| 04.07.2010 | Warszawa | 2800 m | płoty | pr. dż. R. Benš | 64 | E. Zahariev | 4 / 5 | 580 zł |
| 10.06.2010 | Warszawa | 1800 m | III | u. J. Kołakowski | 56 | E. Zahariev | 6 / 9 | 0 zł |
| 16.05.2010 | Warszawa | 1600 m | III | u. J. Kołakowski | 53 | E. Zahariev | 2 / 6 | 1 400 zł |
| 02.05.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 58½ | E. Zahariev | 5 / 8 | 175 zł |
| 30.10.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | E. Zahariev | 5 / 9 | 290 zł |
| 29.08.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 6 / 7 | 0 zł |
| 19.07.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 4 / 5 | 580 zł |
| 26.06.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Ochocki | 55 | E. Zahariev | 4 / 5 | 580 zł |
SUN BELINA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELENUS | xx | kaszt. | 1996 |
|
| 2 | LOMITAS | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 3 | NINISKI | xx | gn. | 1976 |
|
| 4 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 7 | VIRGINIA HILLS | xx | gn. | 1971 |
|
| 8 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 9 | RIDIN' EASY | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 10 | LA COLORADA | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 11 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 12 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 13 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 14 | LA DORADA | xx | gn. | 1974 |
|
| 15 | KRONZEUGE | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 16 | LOVE IN | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 17 | BEAUTE | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 18 | LORD UDO | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 19 | UTRILLO | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 20 | ORATOR | xx | gn. | 1938 |
|
| 21 | UNTERWEGS | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 22 | LADY WINDERMERE | xx | gn. | 1965 |
|
| 23 | WALDCANTER | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 24 | LIATRIS | xx | 1961 |
|
|
| 25 | BLAUFICHTE | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 26 | FRONTAL | xx | gn. | 1964 |
|
| 27 | LE HAAR | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 28 | FAVREALE | xx | gn. | 1956 |
|
| 29 | BLAUE WICKE | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 30 | WORDPAM | xx | gn. | 1957 |
|
| 31 | BLAUKEHLCHEN | xx | gn. | 1952 |
|
| 32 | SUN QUEEN | xx | c. gn. | 1999 |
|
| 33 | DON CORLEONE | xx | k. | 1992 |
|
| 34 | CAERLEON | xx | gn. | 1980 |
|
| 35 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 36 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 37 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 38 | FORESEER | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 39 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 40 | REGAL GLEAM | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 41 | DANCE BY NIGHT | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 42 | NORTHFIELDS | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 43 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 44 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 45 | ELVINA | xx | s. | 1975 |
|
| 46 | DANCER'S IMAGE | xx | s. | 1965 |
|
| 47 | RELICIA | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 48 | SUNSHINE | xx | k. | 1992 |
|
| 49 | DOWSING | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 50 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 51 | NEVER BEND | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 52 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 53 | PROSPECTOR'S FIRE | xx | c. gn. | 1976 |
|
| 54 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 55 | NATIVE STREET | xx | s. | 1963 |
|
| 56 | SUMMER FAYRE | xx | gn. | 1982 |
|
| 57 | REFORM | xx | gn. | 1964 |
|
| 58 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 59 | COUNTRY HOUSE | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 60 | SUMMER DAY | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 61 | GOLDEN CLOUD | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 62 | SWEET RESOLVE | xx | kaszt. | 1952 |
|
SUN BELINA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundae | k | 2020 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 875 zł |
| Sun Marika | k | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |