SUN QUEEN - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1999 (1999) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Don Corleone
(xx)
ur. 1992
|
| Matka |
Sunshine
(xx)
ur. 1992
|
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 157.0 cm-172.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Strzegom |
SUN QUEEN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
5 (50%) |
10 | 4 240 zł |
| 2001 | 1 (25%) |
0 (0%) |
3 (75%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 10 940 zł |
| Suma | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 180 zł |
SUN QUEEN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2002 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. M. Maroszek | 54 | D. Kałuba | 7 / 11 | 0 zł |
| 10.11.2002 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 4 / 5 | 320 zł |
| 26.10.2002 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. M. Maroszek | 53 | D. Kałuba | 4 / 8 | 320 zł |
| 06.10.2002 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. M. Maroszek | 53 | D. Kałuba | 5 / 8 | 0 zł |
| 22.09.2002 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. A. Dul | 56 | D. Kałuba | 4 / 6 | 320 zł |
| 24.08.2002 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 5 / 5 | 0 zł |
| 28.07.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. M. Maroszek | 59 | D. Kałuba | 1 / 6 | 2 400 zł |
| 06.07.2002 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. G. Bartol | 57 | D. Kałuba | 6 / 9 | 0 zł |
| 15.06.2002 | Warszawa | 2000 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
| 25.05.2002 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 3 / 7 | 880 zł |
| 22.09.2001 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 3 / 10 | 2 400 zł |
| 18.08.2001 | Warszawa | 1300 m | I | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 3 / 7 | 1 140 zł |
| 18.07.2001 | Warszawa | 1200 m | B | st. u. A. Dul | 55 | B. Strójwąs | 3 / 5 | 2 400 zł |
| 10.06.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 55 | B. Strójwąs | 1 / 5 | 5 000 zł |
SUN QUEEN - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON CORLEONE | xx | k. | 1992 |
|
| 2 | CAERLEON | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 8 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 9 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | FORESEER | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 11 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 14 | REGAL GLEAM | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 15 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 16 | MIZ CAROL | xx | gn. | 1953 |
|
| 17 | DANCE BY NIGHT | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 18 | NORTHFIELDS | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 19 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 20 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 22 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 23 | OCCUPY | xx | gn. | 1941 |
|
| 24 | SAVAGE BEAUTY | xx | gn. | 1934 |
|
| 25 | ELVINA | xx | s. | 1975 |
|
| 26 | DANCER'S IMAGE | xx | s. | 1965 |
|
| 27 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 28 | NOORS IMAGE | xx | gn. | 1953 |
|
| 29 | RELICIA | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 30 | RELKO | xx | gn. | 1960 |
|
| 31 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 32 | SUNSHINE | xx | k. | 1992 |
|
| 33 | DOWSING | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 34 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 35 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 38 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 39 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 40 | NILE LILY | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 41 | PROSPECTOR'S FIRE | xx | c. gn. | 1976 |
|
| 42 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 43 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 44 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 45 | NATIVE STREET | xx | s. | 1963 |
|
| 46 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 47 | BEAVER STREET | xx | gn. | 1953 |
|
| 48 | SUMMER FAYRE | xx | gn. | 1982 |
|
| 49 | REFORM | xx | gn. | 1964 |
|
| 50 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 51 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 52 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 53 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 54 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 55 | MISS COVENTRY | xx | gn. | 1943 |
|
| 56 | SUMMER DAY | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 57 | GOLDEN CLOUD | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 58 | GOLD BRIDGE | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 59 | RAINSTORM | xx | gn. | 1924 |
|
| 60 | SWEET RESOLVE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 61 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 62 | RESOLUTION | xx | gn. | 1947 |
|
SUN QUEEN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Belina | k | 2007 | 3 | 5 | 2 | 24 | 32 615 zł |
| Sunday | k | 2008 | 2 | 3 | 3 | 22 | 22 180 zł |
| Sun Curtain | k | 2005 | 1 | 5 | 5 | 23 | 13 250 zł |
| Segal | w | 2011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 750 zł |
| Sun Lady | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |