DYSTANS - Szczegóły
| y ogier ur. | 03.01.2013 (2013) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Ecosse
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Desert Dabby
(xx)
ur. 2003
|
| Trener | W. Olkowski |
| Właściciel | K. i M. Mazur |
| Hodowca | A. Zieliński |
| Stajnia | Zośka |
DYSTANS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
10 | 5 213 zł |
| 2019 | 0 (0%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
6 (54.55%) |
11 | 7 700 zł |
| 2018 | 1 (8.33%) |
5 (41.67%) |
1 (8.33%) |
1 (8.33%) |
0 (0%) |
4 (33.33%) |
12 | 24 500 zł |
| 2017 | 2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
9 | 18 050 zł |
| 2016 | 2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
5 | 19 750 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
3 (75%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 17 000 zł |
| Suma | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 17 | 51 | 92 213 zł |
DYSTANS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2020 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. K. Mazur | 59 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 300 zł |
| 31.10.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | u. A. Kołodziejczyk | 56 | W. Olkowski | 11 / 12 | 0 zł |
| 17.10.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. B. Kalysbek Uulu | 58 | W. Olkowski | 4 / 7 | 650 zł |
| 19.09.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. B. Kalysbek Uulu | 60 | W. Olkowski | 3 / 9 | 1 300 zł |
| 13.09.2020 | Warszawa | 1200 m | IV | st. u. B. Kalysbek Uulu | 57 | W. Olkowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 23.08.2020 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. B. Kalysbek Uulu | 55 | W. Olkowski | 5 / 6 | 375 zł |
| 08.08.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. B. Kalysbek Uulu | 57 | W. Olkowski | 4 / 13 | 650 zł |
| 27.06.2020 | Warszawa | 1600 m | III | dż. K. Grzybowski | 60 | W. Olkowski | 5 / 8 | 375 zł |
| 13.06.2020 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | W. Olkowski | 8 / 14 | 0 zł |
| 23.05.2020 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | W. Olkowski | 4 / 9 | 563 zł |
| 10.11.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Kabardov | 63 | W. Olkowski | 9 / 14 | 0 zł |
| 27.10.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Mura | 63 | W. Olkowski | 2 / 15 | 2 600 zł |
| 12.10.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. S. Abaev | 62 | W. Olkowski | 3 / 11 | 1 300 zł |
| 28.09.2019 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. S. Abaev | 58 | W. Olkowski | 4 / 7 | 750 zł |
| 14.09.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Srnec | 62 | W. Olkowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 24.08.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 60 | W. Olkowski | 6 / 11 | 0 zł |
| 11.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 62 | W. Olkowski | 2 / 12 | 2 600 zł |
| 07.07.2019 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mazur | 60 | W. Olkowski | 5 / 9 | 450 zł |
| 08.06.2019 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 60 | W. Olkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 18.05.2019 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 28.04.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 62 | W. Olkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 18.11.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 61 | W. Olkowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 10.11.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 28.10.2018 | Warszawa | 1300 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Olkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 06.10.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 16.09.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 63 | W. Olkowski | 1 / 10 | 6 000 zł |
| 26.08.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 4 / 8 | 700 zł |
| 12.08.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Abik | 61½ | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.07.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 30.06.2018 | Warszawa | 1800 m | II | u. M. Nikonorow | 61 | W. Olkowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 09.06.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 10 | 3 600 zł |
| 19.05.2018 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 8 | 3 600 zł |
| 28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 2 / 11 | 3 600 zł |
| 05.11.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Olkowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 07.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 62½ | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 10.09.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 62 | W. Olkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 26.08.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 13.08.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 29.07.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 4 / 9 | 700 zł |
| 10.06.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 20.05.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 5 / 11 | 450 zł |
| 29.04.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 22.10.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Abik | 61 | W. Olkowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 31.07.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 61 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 12.06.2016 | Warszawa | 2200 m | dż. M. Březina | 59 | W. Olkowski | 5 / 6 | 1 650 zł | |
| 15.05.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 23.04.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 14.11.2015 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 18.10.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Polli | 57 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 29.08.2015 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 2 / 9 | 3 600 zł |
| 25.07.2015 | Warszawa | 1300 m | dż. T. Lukašek | 56 | W. Olkowski | 2 / 8 | 8 000 zł |
DYSTANS - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOSSE | xx | c. gn. | 2000 |
|
| 2 | PEINTRE CELEBRE | xx | kaszt. | 1994 |
|
| 3 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 8 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 9 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 10 | PEINTURE BLEUE | xx | kaszt. | 1987 |
|
| 11 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 12 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 13 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 14 | PETROLEUSE | xx | gn. | 1978 |
|
| 15 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 16 | PLENCIA | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 17 | ELACATA | xx | c. gn. | 1990 |
|
| 18 | ACATENANGO | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 19 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 20 | LITERAT | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 21 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 22 | AGGRAVATE | xx | gn. | 1966 |
|
| 23 | AGGRESSOR | xx | gn. | 1955 |
|
| 24 | RAVEN LOCKS | xx | k. | 1945 |
|
| 25 | ELKE | xx | gn. | 1978 |
|
| 26 | AUTHI | xx | gn. | 1970 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | VIRTUOUS | xx | gn. | 1962 |
|
| 29 | ELISABETH | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 30 | ORSINI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 31 | EGINA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 32 | DESERT DABBY | xx | s. | 2003 |
|
| 33 | LINAMIX | xx | s. | 1987 |
|
| 34 | MENDEZ | xx | s. | 1981 |
|
| 35 | BELLYPHA | xx | s. | 1976 |
|
| 36 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 37 | BELGA | xx | s. | 1968 |
|
| 38 | MISS CARINA | xx | s. | 1975 |
|
| 39 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 40 | MISS PIA | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 41 | LUNADIX | xx | s. | 1972 |
|
| 42 | BRETON | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 43 | RELKO | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 44 | LA MELBA | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 45 | LUTINE | xx | s. | 1966 |
|
| 46 | ALCIDE | xx | gn. | 1955 |
|
| 47 | MONA | xx | s. | 1956 |
|
| 48 | DESERT KAYA | xx | kaszt. | 1991 |
|
| 49 | BIKALA | xx | gn. | 1978 |
|
| 50 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 51 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 52 | KHAIRUNISSA | xx | s. | 1960 |
|
| 53 | IRISH BIRD | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 54 | SEA-BIRD | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 55 | IRISH LASS | xx | gn. | 1962 |
|
| 56 | DESERT DAWN | xx | gn. | 1986 |
|
| 57 | BELFORT | xx | s. | 1977 |
|
| 58 | TYRANT | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 59 | BELLE DE RETZ | xx | s. | 1962 |
|
| 60 | CAST PEARLS | xx | kaszt. | 1977 |
|
| 61 | CUTLASS | xx | gn. | 1970 |
|
| 62 | MY GIRL PEARL | xx | c. gn. | 1965 |
|