DESERT DABBY - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2003 (2003) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Niemcy |
| Ojciec |
Linamix
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Desert Kaya
(xx)
ur. 1991
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | A. Zieliński |
| Hodowca | A. Zieliński |
| wymiary | 162.0 cm-181.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Pegaz |
DESERT DABBY - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
2 | 450 zł |
| 2006 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 20 400 zł |
| 2005 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 5 800 zł |
| Suma | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26 650 zł |
DESERT DABBY - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2007 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Piątkowski | 62 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 13.05.2007 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 5 / 8 | 450 zł |
| 01.10.2006 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. J. Palik | 57 | J. Kozłowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 07.09.2006 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. P. Krowicki | 59 | J. Kozłowski | 1 / 13 | 20 400 zł |
| 05.11.2005 | Warszawa | 1300 m | B | dż. V. Popov | 57 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 16.10.2005 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 56 | J. Kozłowski | 1 / 4 | 3 000 zł |
DESERT DABBY - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINAMIX | xx | s. | 1987 |
|
| 2 | MENDEZ | xx | s. | 1981 |
|
| 3 | BELLYPHA | xx | s. | 1976 |
|
| 4 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 7 | BELGA | xx | s. | 1968 |
|
| 8 | LE FABULEUX | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 9 | BELLE DE RETZ | xx | s. | 1962 |
|
| 10 | MISS CARINA | xx | s. | 1975 |
|
| 11 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 12 | FORTINO | xx | s. | 1959 |
|
| 13 | CHAMBORD | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 14 | MISS PIA | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 15 | OLYMPIA | xx | gn. | 1946 |
|
| 16 | ULTIMATE WEAPON | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 17 | LUNADIX | xx | s. | 1972 |
|
| 18 | BRETON | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 19 | RELKO | xx | gn. | 1960 |
|
| 20 | TANERKO | xx | gn. | 1953 |
|
| 21 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 22 | LA MELBA | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 23 | CHANTEUR | xx | gn. | 1942 |
|
| 24 | MARY TAVY | xx | gn. | 1945 |
|
| 25 | LUTINE | xx | s. | 1966 |
|
| 26 | ALCIDE | xx | gn. | 1955 |
|
| 27 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 28 | CHENILLE | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 29 | MONA | xx | s. | 1956 |
|
| 30 | ABERNANT | xx | s. | 1946 |
|
| 31 | SOCIAL GULF | xx | s. | 1949 |
|
| 32 | DESERT KAYA | xx | kaszt. | 1991 |
|
| 33 | BIKALA | xx | gn. | 1978 |
|
| 34 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 35 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 36 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 37 | VARETA | xx | s. | 1953 |
|
| 38 | KHAIRUNISSA | xx | s. | 1960 |
|
| 39 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 40 | PALARIVA | xx | s. | 1953 |
|
| 41 | IRISH BIRD | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 42 | SEA-BIRD | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 43 | DAN CUPID | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 44 | SICALADE | xx | gn. | 1956 |
|
| 45 | IRISH LASS | xx | gn. | 1962 |
|
| 46 | SAYAJIRAO | xx | gn. | 1944 |
|
| 47 | SCOLLATA | xx | gn. | 1952 |
|
| 48 | DESERT DAWN | xx | 1986 |
|
|
| 49 | BELFORT | xx | s. | 1977 |
|
| 50 | TYRANT | xx | gn. | 1966 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | ANADEM | xx | gn. | 1954 |
|
| 53 | BELLE DE RETZ | xx | s. | 1962 |
|
| 54 | GILLES DE RETZ | xx | gn. | 1953 |
|
| 55 | ABRACADABRA | xx | s. | 1957 |
|
| 56 | CAST PEARLS | xx | 1977 |
|
|
| 57 | CUTLASS | xx | gn. | 1970 |
|
| 58 | DAMASCUS | xx | gn. | 1964 |
|
| 59 | APHONIA | xx | gn. | 1962 |
|
| 60 | MY GIRL PEARL | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 61 | CARRY BACK | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 62 | PRINCESS PAIGLE | xx | gn. | 1960 |
|
DESERT DABBY - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dystans | o | 2013 | 5 | 10 | 6 | 51 | 92 213 zł |
| Dominer | o | 2015 | 7 | 2 | 3 | 22 | 71 470 zł |
| Dacinni | o | 2019 | 5 | 1 | 1 | 13 | 63 100 zł |
| Dabby | k | 2011 | 2 | 4 | 0 | 11 | 59 840 zł |
| Deneris | k | 2017 | 3 | 2 | 1 | 19 | 40 170 zł |
| Dylayla | k | 2014 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 710 zł |
| Decepticon | o | 2016 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 750 zł |
| Dagger | o | 2009 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 240 zł |
| Dynamite | o | 2010 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 600 zł |
| Dolomitte | o | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 800 zł |
| Demos | o | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 530 zł |