LANCKORONA - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2006 (2006) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Poganin (oo) |
| Matka | Luanda (oo) |
| Trener | K. Zawiliński |
| Właściciel | SK Michałów i K. Zawiliński |
| Hodowca | SK Michałów |
| wymiary | 153.0 cm-174.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Klonowa Korona II |
LANCKORONA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
2 | 0 zł |
| 2009 | 0 (0%) |
4 (40%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
10 | 9 728 zł |
| Suma | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 728 zł |
LANCKORONA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2010 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Zawiliński | 11 / 12 | 0 zł |
| 01.05.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | K. Zawiliński | 6 / 7 | 0 zł |
| 21.11.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | K. Zawiliński | 5 / 5 | 152 zł |
| 08.11.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | K. Zawiliński | 2 / 6 | 1 672 zł |
| 25.10.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | K. Zawiliński | 3 / 8 | 912 zł |
| 04.10.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | K. Zawiliński | 2 / 10 | 1 672 zł |
| 05.09.2009 | Warszawa | 2200 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | K. Zawiliński | 3 / 7 | 912 zł |
| 23.08.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | K. Zawiliński | 7 / 9 | 0 zł |
| 12.07.2009 | Sopot | 2000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Zawiliński | 2 / 7 | 1 672 zł |
| 21.06.2009 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | K. Zawiliński | 2 / 8 | 1 672 zł |
| 23.05.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | K. Zawiliński | 5 / 7 | 152 zł |
| 02.05.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | K. Zawiliński | 3 / 6 | 912 zł |
LANCKORONA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorens | o | 2014 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 060 zł |