LUANDA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2000 (2000) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Emigrant (oo) |
| Matka | Loretta (oo) |
| Trener | B. Chrzanowski |
| Właściciel | SK Michałów |
| Hodowca | SK Michałów |
| wymiary | 150.0 cm-172.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Michałów |
LUANDA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 (100%) |
6 | 0 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 4 620 zł |
| Suma | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 4 620 zł |
LUANDA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2004 | Warszawa | 2400 m | G2 A | pr. dż. D. Petryakov | 59 | B. Chrzanowski | 12 / 13 | 0 zł |
| 01.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 57 | B. Chrzanowski | 5 / 8 | 0 zł |
| 14.07.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. V. Popov | 56 | B. Chrzanowski | 5 / 5 | 0 zł |
| 16.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. V. Popov | 56 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 29.05.2004 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. V. Popov | 54 | B. Chrzanowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 09.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 57 | B. Chrzanowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 08.10.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | B. Chrzanowski | 4 / 7 | 330 zł |
| 17.09.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 7 | 1 320 zł |
| 06.09.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | B. Chrzanowski | 5 / 9 | 0 zł |
| 09.08.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | B. Chrzanowski | 2 / 10 | 1 320 zł |
| 20.07.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | B. Chrzanowski | 4 / 9 | 330 zł |
| 14.06.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. J. Ochocki | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 8 | 1 320 zł |
LUANDA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letus Jr | o | 2014 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 850 zł |
| Lanckorona | k | 2006 | 0 | 4 | 3 | 12 | 9 728 zł |
| Lizbona | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 700 zł |
| Lawinia | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |