Trener - Andrzej Walicki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 (12.5%) |
11 (19.64%) |
7 (12.5%) |
6 (10.71%) |
5 (8.93%) |
20 (35.71%) |
56 | 141 225zł |
| 2022 | 14 (14.14%) |
25 (25.25%) |
15 (15.15%) |
8 (8.08%) |
7 (7.07%) |
30 (30.3%) |
99 | 260 025zł |
| 2021 | 14 (16.47%) |
17 (20%) |
10 (11.76%) |
17 (20%) |
7 (8.24%) |
20 (23.53%) |
85 | 281 995zł |
| 2020 | 16 (16.84%) |
7 (7.37%) |
12 (12.63%) |
11 (11.58%) |
19 (20%) |
30 (31.58%) |
95 | 286 545zł |
| 2019 | 15 (15.96%) |
18 (19.15%) |
15 (15.96%) |
7 (7.45%) |
11 (11.7%) |
28 (29.79%) |
94 | 477 215zł |
| 2018 | 15 (13.27%) |
12 (10.62%) |
16 (14.16%) |
19 (16.81%) |
15 (13.27%) |
36 (31.86%) |
113 | 257 445zł |
| 2017 | 4 (12.5%) |
9 (28.13%) |
3 (9.38%) |
2 (6.25%) |
5 (15.63%) |
9 (28.13%) |
32 | 83 850zł |
| 2016 | 28 (15.73%) |
35 (19.66%) |
25 (14.04%) |
18 (10.11%) |
19 (10.67%) |
53 (29.78%) |
178 | 498 550zł |
| 2015 | 53 (18.4%) |
56 (19.44%) |
37 (12.85%) |
32 (11.11%) |
27 (9.38%) |
83 (28.82%) |
288 | 1 128 710zł |
| 2014 | 41 (22.04%) |
35 (18.82%) |
30 (16.13%) |
24 (12.9%) |
19 (10.22%) |
37 (19.89%) |
186 | 1 144 225zł |
| 2013 | 37 (21.89%) |
31 (18.34%) |
16 (9.47%) |
19 (11.24%) |
14 (8.28%) |
52 (30.77%) |
169 | 1 255 205zł |
| 2012 | 26 (11.98%) |
40 (18.43%) |
30 (13.82%) |
28 (12.9%) |
33 (15.21%) |
60 (27.65%) |
217 | 421 700zł |
| 2011 | 49 (22.07%) |
27 (12.16%) |
34 (15.32%) |
34 (15.32%) |
26 (11.71%) |
52 (23.42%) |
222 | 618 715zł |
| 2010 | 39 (14.23%) |
52 (18.98%) |
37 (13.5%) |
42 (15.33%) |
35 (12.77%) |
69 (25.18%) |
274 | 566 595zł |
| 2009 | 46 (17.9%) |
47 (18.29%) |
43 (16.73%) |
26 (10.12%) |
22 (8.56%) |
73 (28.4%) |
257 | 630 580zł |
| 2008 | 50 (19.92%) |
35 (13.94%) |
27 (10.76%) |
31 (12.35%) |
31 (12.35%) |
77 (30.68%) |
251 | 620 410zł |
| 2007 | 70 (22.08%) |
46 (14.51%) |
53 (16.72%) |
52 (16.4%) |
43 (13.56%) |
53 (16.72%) |
317 | 710 570zł |
| 2006 | 36 (16.74%) |
40 (18.6%) |
30 (13.95%) |
26 (12.09%) |
4 (1.86%) |
79 (36.74%) |
215 | 317 050zł |
| 2005 | 51 (16.72%) |
60 (19.67%) |
40 (13.11%) |
46 (15.08%) |
0 (0%) |
108 (35.41%) |
305 | 562 270zł |
| 2004 | 46 (12.67%) |
59 (16.25%) |
44 (12.12%) |
59 (16.25%) |
0 (0%) |
155 (42.7%) |
363 | 483 920zł |
| 2003 | 67 (13.65%) |
81 (16.5%) |
66 (13.44%) |
76 (15.48%) |
6 (1.22%) |
195 (39.71%) |
491 | 655 430zł |
| 2002 | 88 (17.6%) |
75 (15%) |
57 (11.4%) |
81 (16.2%) |
1 (0.2%) |
198 (39.6%) |
500 | 940 840zł |
| 2001 | 76 (19.9%) |
56 (14.66%) |
57 (14.92%) |
58 (15.18%) |
48 (12.57%) |
87 (22.77%) |
382 | 563 885zł |
| 2000 | 47 (15.82%) |
59 (19.87%) |
56 (18.86%) |
43 (14.48%) |
30 (10.1%) |
62 (20.88%) |
297 | 481 195zł |
| 1999 | 64 (18.29%) |
57 (16.29%) |
45 (12.86%) |
51 (14.57%) |
48 (13.71%) |
85 (24.29%) |
350 | 439 920zł |
| 1998 | 55 (20.07%) |
42 (15.33%) |
36 (13.14%) |
49 (17.88%) |
30 (10.95%) |
62 (22.63%) |
274 | 397 920zł |
| 1997 | 51 (18.75%) |
34 (12.5%) |
42 (15.44%) |
33 (12.13%) |
29 (10.66%) |
83 (30.51%) |
272 | 285 191zł |
| 1996 | 51 (12.23%) |
62 (14.87%) |
56 (13.43%) |
58 (13.91%) |
52 (12.47%) |
138 (33.09%) |
417 | 303 180zł |
| 1995 | 54 (15.43%) |
61 (17.43%) |
34 (9.71%) |
37 (10.57%) |
44 (12.57%) |
120 (34.29%) |
350 | 260 145zł |
| Suma | 1210 | 1189 | 973 | 993 | 630 | 2154 | 7149 | 15 074 506zł |
Trenowanych koni 2007
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Moritz (xx) | ogier | Roulette (xx) | Santa Monika (xx) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 000 zł |
| Nick of Memory (xx) | klacz | Double Alleged (xx) | Nick of Time (xx) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 700 zł |
| San Luis (xx) | ogier | Dixieland (xx) | Santa Monika (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 200 zł |
| Mały Czar (xx) | ogier | Cossio (xx) | Mała (xx) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 100 zł |
| Czat (xx) | ogier | Belenus (xx) | Czeggra (xx) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 940 zł |
| Mirage (xx) | ogier | Leone (xx) | Marion (xx) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 24 240 zł |
| Marianna (xx) | klacz | Double Alleged (xx) | Maria Alm (xx) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 180 zł |
| Alpha Prim (xx) | ogier | Purist (xx) | Alpha Lane (xx) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 480 zł |
| Princess of Leone (xx) | klacz | Leone (xx) | Princess Dancer (xx) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 370 zł |
| Dżeni Blue (xx) | klacz | Professional (xx) | Dorissa (xx) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 500 zł |
| Murmańsk (xx) | ogier | Belenus (xx) | Muskaryna (xx) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 490 zł |
| Dominio (xx) | ogier | Two-Twenty-Two (xx) | Dominet (xx) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 840 zł |
| Daka (xx) | klacz | Jape (xx) | Daghara (xx) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 780 zł |
| Kornel (xx) | ogier | Jape (xx) | Kornelia (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 000 zł |
| Nuta (xx) | klacz | Jape (xx) | Nuvolona (xx) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 880 zł |
| Darling Horse (xx) | ogier | Professional (xx) | Dżeniphera (xx) | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 120 zł |
| Nikar (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Nicoletta (xx) | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 780 zł |
| Dżoja (xx) | klacz | Professional (xx) | Dżulliana (xx) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 040 zł |
| Princess of Java (xx) | klacz | Java Gold (xx) | Princess Dancer (xx) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 600 zł |
| Norweg (xx) | ogier | Fourth of June (xx) | Norencia (xx) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 400 zł |
| Hipo Star (xx) | klacz | Cossio (xx) | Hipokrene (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 800 zł |
| Drammen (xx) | wałach | Special Power (xx) | Doromika (xx) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 600 zł |
| Proxima (xx) | klacz | Leone (xx) | Palixodia (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 740 zł |
| Czerwony Brzask (xx) | ogier | Two-Twenty-Two (xx) | Cervetrosa (xx) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 620 zł |
| Dancing Miss (xx) | klacz | Professional (xx) | Dyktatorka (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 940 zł |
| Jurand (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Junona (xx) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 160 zł |
| Dorsjana (xx) | klacz | Professional (xx) | Dorissa (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 120 zł |
| Dżafar (xx) | ogier | In Camera (xx) | Dżenida (xx) | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 120 zł |
| Dama Sisi (xx) | klacz | Professional (xx) | Dżakarta (xx) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 080 zł |
| Jovellanos (xx) | ogier | Jape (xx) | Jovanka (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 500 zł |
| Flushing Club (xx) | ogier | Country Club (xx) | Flushing Meadow (xx) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 290 zł |
| Be Star (xx) | klacz | Surako (xx) | Be Knows (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 780 zł |
| Desamum (xx) | ogier | Samum (xx) | Doreen (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 400 zł |
| Golden Line (xx) | klacz | Zinaad (xx) | Genova (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 700 zł |
| Dżanger (xx) | ogier | Professional (xx) | Dżakarta (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 700 zł |
| Lord (xx) | ogier | Professional (xx) | Lady in Heaven (xx) | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 460 zł |
| Jak Wicher (xx) | ogier | Freedom's Choice (xx) | Jak Najlepsza (xx) | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 400 zł |
| Jesionka (xx) | klacz | Jape (xx) | Jętka (xx) | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 390 zł |
| Napolina (xx) | klacz | Jape (xx) | Neustria (xx) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 320 zł |
| Desert Mirage (xx) | klacz | Java Gold (xx) | Desert Kaya (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 200 zł |
| Hetmanka Polna (xx) | klacz | Two-Twenty-Two (xx) | Hetmanka (xx) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 040 zł |
| Klaryna (xx) | klacz | Jape (xx) | Klara (xx) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 840 zł |
| Sangli (xx) | wałach | Belenus (xx) | Suralina (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 640 zł |
| Rewelacja (xx) | klacz | Two-Twenty-Two (xx) | Rea (xx) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 560 zł |
| Camparo (xx) | ogier | Purist (xx) | Camparosa (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 600 zł |
| Golden Sea (xx) | klacz | In Camera (xx) | Genova (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 440 zł |
| Jaker (xx) | wałach | Cossio (xx) | Jakusa (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 410 zł |
| Daphnae (xx) | klacz | Jape (xx) | Daghara (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 410 zł |
| Cleo (xx) | klacz | Belenus (xx) | Cler (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 330 zł |
| Azja (xx) | klacz | Jape (xx) | Appasionata (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 175 zł |
| Muriel (xx) | klacz | Tioman Island (xx) | Muskaryna (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 zł |
| Hrebenna (xx) | klacz | Cossio (xx) | Hrabina (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 940 zł |
| Kashmere Black (xx) | wałach | Black Sam Bellamy (xx) | Kalia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 505 zł |
| Laskonia (xx) | klacz | Professional (xx) | Lady In Heaven (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 470 zł |
| Tyto Alba (xx) | klacz | Jape (xx) | Turkawka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 470 zł |
| Koralia (xx) | klacz | Professional (xx) | Kostabrawa (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 470 zł |
| Desert Dabby (xx) | klacz | Linamix (xx) | Desert Kaya (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 450 zł |
| Hermetta (xx) | klacz | Double Alleged (xx) | Heretta (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 440 zł |
| Kapitol (xx) | ogier | Fourth of June (xx) | Karina (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 320 zł |
| Britney (xx) | klacz | Two-Twenty-Two (xx) | Blaga (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 160 zł |
| Tomahawk (xx) | ogier | Sergio (xx) | Toma Plus (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Donga (xx) | klacz | Freedom's Choice (xx) | Dikte (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Szatan (xx) | ogier | Zafonium (xx) | Szata (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Książę Pan (xx) | ogier | Saphir (xx) | Księżna Kniei (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Dyskobolka (xx) | klacz | Delator (xx) | Dysydentka (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Nicea (xx) | klacz | Llandaff (xx) | Nowa Epoka (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Kamikadze (xx) | ogier | Professional (xx) | Korweta (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Klaudiusz (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Karawana (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Unisono (xx) | ogier | Delator (xx) | Urania (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Mikos (xx) | ogier | Delator (xx) | Mikola (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Ciemiernik (xx) | ogier | Llandaff (xx) | Cieniawa (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Neuss (xx) | ogier | Jape (xx) | Neustria (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Upominek (xx) | ogier | Delator (xx) | Upsala (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Kartagina (xx) | klacz | Samum (xx) | Królowa Gwiazd (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Ukala (xx) | klacz | Don Corleone (xx) | Umbria (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Budrys (xx) | ogier | Surako (xx) | Bobina (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Lipnik (xx) | ogier | Llandaff (xx) | Lipizza (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Thunder Spirit (xx) | ogier | Belenus (xx) | Tamara (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Dalmira (xx) | klacz | Professional (xx) | Dolloressa (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Sorina (xx) | klacz | Snow Kid (xx) | Soda (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Sword Side (xx) | wałach | Master of Money (xx) | Sagitta (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| New Jersey (xx) | ogier | Krater (xx) | Niderlandia (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Noretta (xx) | klacz | Cossio (xx) | Nora (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Jukon (xx) | ogier | Zafonium (xx) | Jaworzynka (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Czen (xx) | ogier | Surako (xx) | Czeggra (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Dasmaret (xx) | ogier | Cossio (xx) | Dasmina (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Trista (xx) | klacz | Samum (xx) | Tiarella (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Kasandra (xx) | klacz | Jape (xx) | Kadmea (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Dżina (xx) | klacz | Professional (xx) | Dżeniphera (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Beeline (xx) | klacz | Belenus (xx) | Buena (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
