Właściciel - T
POSIADANYCH 1996
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delator (xx) | ogier | Dakota (xx) | Dżereda (xx) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 900 zł |
| Katalonia (xx) | klacz | Neman (xx) | Kanada (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 470 zł |
| Namiestnik (xx) | ogier | Dakota (xx) | Nanetta (xx) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 300 zł |
| Georg (xx) | ogier | Dakota (xx) | Georgia (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 200 zł |
| Chorąży (xx) | ogier | Dakota (xx) | Cheronia (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 650 zł |
| Tawlina (xx) | klacz | Nible (xx) | Topola (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 540 zł |
| Moja Miłość (xx) | klacz | Neman (xx) | Moja miła (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 990 zł |
| Szambelan (xx) | ogier | Dakota (xx) | Scenata (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 880 zł |
| Dygnitarz (xx) | ogier | Dakota (xx) | Dominia (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 440 zł |
| Długi (xx) | ogier | Neman (xx) | Dymisja (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
