Właściciel - Z
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 0zł |
| 2013 | 1 (8.33%) |
3 (25%) |
1 (8.33%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
4 (33.33%) |
12 | 28 480zł |
| 2012 | 3 (23.08%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
2 (15.38%) |
1 (7.69%) |
5 (38.46%) |
13 | 35 250zł |
| 2011 | 8 (14.29%) |
8 (14.29%) |
6 (10.71%) |
8 (14.29%) |
5 (8.93%) |
21 (37.5%) |
56 | 65 410zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 0zł |
| 2004 | 12 (18.75%) |
7 (10.94%) |
12 (18.75%) |
7 (10.94%) |
0 (0%) |
26 (40.63%) |
64 | 70 730zł |
| 2003 | 18 (18.18%) |
17 (17.17%) |
21 (21.21%) |
13 (13.13%) |
1 (1.01%) |
29 (29.29%) |
99 | 202 640zł |
| 2002 | 3 (6.67%) |
6 (13.33%) |
12 (26.67%) |
6 (13.33%) |
0 (0%) |
18 (40%) |
45 | 35 400zł |
| 2001 | 4 (16%) |
4 (16%) |
1 (4%) |
2 (8%) |
2 (8%) |
12 (48%) |
25 | 75 120zł |
| Suma | 49 | 46 | 54 | 39 | 11 | 115 | 314 | 513 030zł |
POSIADANYCH 2003
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modesto (xx) | wałach | Platini (xx) | Moricana (xx) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 900 zł |
| Darab (xx) | ogier | Alywar (xx) | Damara (xx) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 880 zł |
| Musetta (xx) | klacz | Jape (xx) | Muskaryna (xx) | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 34 980 zł |
| Sojuz (xx) | wałach | Alywar (xx) | Sodoma (xx) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 23 060 zł |
| Sukces (xx) | wałach | Who Knows (xx) | Stola (xx) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 760 zł |
| Janosz (xx) | ogier | Sorbie Tower (xx) | Judaica (xx) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 560 zł |
| Arsen Lupin (xx) | wałach | Kabaret (xx) | Appasionata (xx) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 640 zł |
| Chronos (oo) | ogier | Fawor (oo) | Champania (oo) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 680 zł |
| Seba (xx) | wałach | Llandaff (xx) | Scenata (xx) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 650 zł |
| Niemirka (xx) | klacz | Omen (xx) | Nielubia (xx) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 160 zł |
| Nee Pour Gagner (xx) | klacz | Gold and Ivory (xx) | Notez la Gagnante (xx) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 840 zł |
| Hrabia Pan (xx) | wałach | Baby Bid (xx) | Hetmanka (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 820 zł |
| Patinka (xx) | klacz | In Camera (xx) | Patriciia Ru (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 800 zł |
| Wedding Gift (xx) | ogier | Two-Twenty-Two (xx) | Wedding Music (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 410 zł |
| Nawietrzna (xx) | klacz | Dakota (xx) | Nawarona (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 zł |
| Ekliptyka (xx) | klacz | Royal Court (xx) | Elba (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Tulejka (xx) | klacz | Sorbie Tower (xx) | Tunezja (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| La Fendi (xx) | klacz | Goldneyev (xx) | La Farnese (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Elian (oo) | ogier | Fawor (oo) | Eleina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Kirilov (xx) | wałach | Roi Danzig (xx) | Ever So (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jakilla (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jawnoć (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
