Właściciel - K
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 (3.51%) |
5 (4.39%) |
9 (7.89%) |
14 (12.28%) |
27 (23.68%) |
55 (48.25%) |
114 | 76 200zł |
| 2022 | 1 (1.28%) |
2 (2.56%) |
1 (1.28%) |
7 (8.97%) |
7 (8.97%) |
60 (76.92%) |
78 | 26 450zł |
| 2021 | 0 (0%) |
4 (3.25%) |
8 (6.5%) |
7 (5.69%) |
17 (13.82%) |
87 (70.73%) |
123 | 52 845zł |
| 2020 | 1 (0.91%) |
4 (3.64%) |
5 (4.55%) |
7 (6.36%) |
10 (9.09%) |
83 (75.45%) |
110 | 47 970zł |
| 2019 | 2 (1.82%) |
2 (1.82%) |
4 (3.64%) |
7 (6.36%) |
15 (13.64%) |
80 (72.73%) |
110 | 41 335zł |
| 2018 | 1 (1.39%) |
4 (5.56%) |
5 (6.94%) |
8 (11.11%) |
11 (15.28%) |
43 (59.72%) |
72 | 39 540zł |
| 2017 | 4 (3.67%) |
5 (4.59%) |
7 (6.42%) |
9 (8.26%) |
19 (17.43%) |
65 (59.63%) |
109 | 66 890zł |
| 2016 | 2 (3.13%) |
4 (6.25%) |
5 (7.81%) |
5 (7.81%) |
8 (12.5%) |
40 (62.5%) |
64 | 40 770zł |
| 2015 | 1 (0.83%) |
9 (7.5%) |
8 (6.67%) |
20 (16.67%) |
23 (19.17%) |
59 (49.17%) |
120 | 80 750zł |
| 2014 | 1 (1.1%) |
9 (9.89%) |
8 (8.79%) |
10 (10.99%) |
19 (20.88%) |
44 (48.35%) |
91 | 52 905zł |
| 2013 | 1 (4.76%) |
4 (19.05%) |
2 (9.52%) |
1 (4.76%) |
2 (9.52%) |
11 (52.38%) |
21 | 19 775zł |
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (28.57%) |
3 (21.43%) |
7 (50%) |
14 | 1 970zł |
| 2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
3 (50%) |
6 | 725zł |
| 2009 | 6 (5.94%) |
8 (7.92%) |
7 (6.93%) |
11 (10.89%) |
20 (19.8%) |
49 (48.51%) |
101 | 45 866zł |
| 2008 | 4 (7.27%) |
3 (5.45%) |
2 (3.64%) |
5 (9.09%) |
8 (14.55%) |
33 (60%) |
55 | 27 930zł |
| 2007 | 2 (6.45%) |
6 (19.35%) |
4 (12.9%) |
4 (12.9%) |
3 (9.68%) |
12 (38.71%) |
31 | 16 820zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
5 (83.33%) |
6 | 210zł |
| 2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0zł |
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 0zł |
| 2000 | 2 (5.71%) |
5 (14.29%) |
5 (14.29%) |
6 (17.14%) |
3 (8.57%) |
14 (40%) |
35 | 32 115zł |
| Suma | 32 | 74 | 80 | 126 | 198 | 751 | 1261 | 671 066zł |
POSIADANYCH 2015
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terapena (xx) | klacz | Belenus (xx) | Tangarana (xx) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 100 zł |
| Suwenir (xx) | ogier | Tempelwächter (xx) | Supremacja (xx) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 650 zł |
| Junclow (xx) | ogier | Cloword (xx) | Juno (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 550 zł |
| Itamara (xx) | klacz | Needham's Fort (xx) | Izara (xx) | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 550 zł |
| Baraka (xx) | klacz | Belenus (xx) | Batalia (xx) | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 200 zł |
| Felix (xx) | ogier | Belenus (xx) | Femme Fatale (xx) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 500 zł |
| Kurkuma (xx) | klacz | Jape (xx) | Kanna (xx) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 250 zł |
| Novata (xx) | klacz | Lions Call (xx) | Nova (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 750 zł |
| Kirysałka (xx) | klacz | Nowogródek (xx) | Kristel (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 600 zł |
| Campeador (xx) | ogier | In Camera (xx) | Campinessa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 900 zł |
| Rakhine Yoma (xx) | klacz | Arakan (xx) | Quizzical Lady (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 650 zł |
| Kasawa (xx) | klacz | Sorbie Tower (xx) | Kalia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 900 zł |
| Golden Belvia (xx) | klacz | Belenus (xx) | Golden Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 700 zł |
| Kyrene (xx) | klacz | Double Alleged (xx) | Kallisto (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 700 zł |
| Madnes (oo) | wałach | Etnodrons Psyche (oo) | Milady (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 450 zł |
| Baracoa (xx) | klacz | Double Alleged (xx) | Bagera (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 300 zł |
| Szeroka Droga (xx) | klacz | San Luis (xx) | Szeroka Knieja (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 zł |
| J'aime La Vie (xx) | klacz | Double Alleged (xx) | Jakusa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Izolacja (xx) | klacz | Rhodesian winner (xx) | Isola Bene (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Tarnina (xx) | klacz | Nowogródek (xx) | Trawa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Szeroka Łąka (xx) | klacz | San Luis (xx) | Szeroka Polana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Morphine (xx) | klacz | Aramus (xx) | Mavera (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Serpentyna (xx) | klacz | In Camera (xx) | Szeroka Polana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Delecja (xx) | klacz | In Camera (xx) | Daquiri (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Krobia (xx) | klacz | Safety Wire (xx) | Kristel (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Toruń (xx) | ogier | Montbard (xx) | Turia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Harak (xx) | ogier | Montbard (xx) | Haiti (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nannina (xx) | klacz | October (xx) | Nowa Nadzieja (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nobek (xx) | ogier | Montbard (xx) | Nahira (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Daghana (xx) | klacz | Kornel (xx) | Daghara (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Salopa (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Strefa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Delete (xx) | klacz | In Camera (xx) | Delonsa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sasandra (xx) | klacz | Cape Benedict (xx) | Skanda (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dryf (xx) | ogier | Montbard (xx) | Damiana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Symetria (xx) | klacz | Tempelwächter (xx) | Sygryda (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ulinek (xx) | ogier | Jape (xx) | Urszula (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Karmenta (xx) | klacz | Fast and Furious (xx) | Kalypso (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ikaria (xx) | klacz | Rhodesian winner (xx) | Imma (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Monda (xx) | klacz | Palo Verde (xx) | Monszun (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ejdar (oo) | ogier | Dargin (oo) | Ejbora (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Bez Nazwy (xx) | klacz | Alhaarth (xx) | Mine Hostess (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nirodemos (xx) | ogier | Dark Marble (xx) | Nira (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Janowiec (xx) | ogier | Rhodesian winner (xx) | Jersey-Robe (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dambretta (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Dastania (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Tsama (xx) | klacz | Rhodesian winner (xx) | Tsunami (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Kore (xx) | klacz | Cossio (xx) | Kalypso (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Defence (xx) | ogier | Shahzadan (xx) | Debryca (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
