Właściciel - T. Foley
Trenowanych koni 2009
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 860 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 860 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 860 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 860 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 800 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 480 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 580 zł |
