Właściciel - T. Foley
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 800 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 800 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 800 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 800 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 000 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 800 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 800 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 200 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Brzaska (xx) | klacz | Daggers Drawn (xx) | Beechwood Quest (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
