Właściciel - J. Zubek
Trenowanych koni 2008
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 000 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 000 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 000 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 300 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 850 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 150 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 700 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
