Właściciel - J. Zubek
Trenowanych koni 2009
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 010 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 010 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 010 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 010 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 440 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 450 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 450 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 450 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 450 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 480 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740 zł |
| Don Debnik (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Donna Special (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 370 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 290 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Sanktorina (xx) | klacz | Special Power (xx) | Sanktoza (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
