Właściciel - A. Stojanowska
Trenowanych koni 2005
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pustynna Zorza (oo) | klacz | Emon (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 420 zł |
| Pustynna Zorza (oo) | klacz | Emon (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 420 zł |
| Pustynna Zorza (oo) | klacz | Emon (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 420 zł |
| Pustynna Zorza (oo) | klacz | Emon (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 420 zł |
| Pustynna Zorza (oo) | klacz | Emon (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 420 zł |
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Pustynna Zorza (oo) | klacz | Emon (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
