Właściciel - A. Stojanowska
Trenowanych koni 2008
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 945 zł |
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 945 zł |
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 945 zł |
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 945 zł |
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 400 zł |
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 340 zł |
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 205 zł |
| Pustynna Zorza (oo) | klacz | Emon (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Pustynny Szlak (oo) | ogier | Arad (oo) | Pustynna Akcja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
