Właściciel - A. Borowski
Trenowanych koni 2000
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasturcja (sp) | klacz | Carrera D'Adriers (sf.) | Ancy (BWP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 160 zł |
| Nasturcja (sp) | klacz | Carrera D'Adriers (sf.) | Ancy (BWP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 160 zł |
| Nasturcja (sp) | klacz | Carrera D'Adriers (sf.) | Ancy (BWP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 160 zł |
| Nasturcja (sp) | klacz | Carrera D'Adriers (sf.) | Ancy (BWP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 160 zł |
| Nasturcja (sp) | klacz | Carrera D'Adriers (sf.) | Ancy (BWP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 160 zł |
| Alhambra (sp) | klacz | Hunewot (xx) | Ancy (BWP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
