Właściciel - A. Borowski
Trenowanych koni 2003
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhambra (sp) | klacz | Hunewot (xx) | Ancy (BWP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 200 zł |
| Alhambra (sp) | klacz | Hunewot (xx) | Ancy (BWP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 200 zł |
| Alhambra (sp) | klacz | Hunewot (xx) | Ancy (BWP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 200 zł |
| Alhambra (sp) | klacz | Hunewot (xx) | Ancy (BWP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 200 zł |
| Alhambra (sp) | klacz | Hunewot (xx) | Ancy (BWP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960 zł |
| Alhambra (sp) | klacz | Hunewot (xx) | Ancy (BWP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 240 zł |
| Nasturcja (sp) | klacz | Carrera D'Adriers (sf.) | Ancy (BWP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
