Właściciel - Tanner lnvestsments Co Ltd.
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 745 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 745 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 745 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 745 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 575 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
