Właściciel - Tanner lnvestsments Co Ltd.
Trenowanych koni 2002
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 960 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 960 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 960 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 960 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 960 zł |
| Sunriseforpolonia (xx) | ogier | King's Theatre (xx) | Sparrowhawk (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
